Categorias de inscrição
Categoria | Inscrição Presencial | Inscrição Online | ||
---|---|---|---|---|
SÓCIO SRPE | R$ 490,00 |
|
||
SÓCIO CBR | R$ 600,00 |
|
||
NÃO ASSOCIADO | R$ 750,00 |
|
||
RESIDENTE SÓCIO SRPE | R$ 340,00 |
|
||
RESIDENTE NÃO ASSOCIADO | R$ 450,00 |
|
||
SOMENTO SÁBADO - SÓCIO SRPE | R$ 400,00 |
|
||
SOMENTE SÁBADO - SÓCIO CBR | R$ 500,00 |
|
||
SOMENTE SÁBADO NÃO ASSOCIADO | R$ 650,00 |
|
||
ESTUDANTE DE MEDICINA | R$ 340,00 |
|
||
GESTÃO DE SERVIÇOS E CARREIRAS - GSC - JPER2024 | R$ 340,00 |
|
||
COOPERADO UNICRED | R$ 290,00 |
|
Prática HANDS ON ASSOCIADO SRPE
Categoria | Inscrição Presencial | Inscrição Online | ||
---|---|---|---|---|
SÓCIO SRPE | R$ 490,00 |
|
||
RESIDENTE SÓCIO SRPE | R$ 490,00 |
|
||
HANDS ON - ASSOCIADO SRPE | R$ 490,00 |
|
Prática HANDS ON NÃO ASSOCIADO SRPE
Categoria | Inscrição Presencial | Inscrição Online | ||
---|---|---|---|---|
SÓCIO CBR | R$ 650,00 |
|
||
NÃO ASSOCIADO | R$ 650,00 |
|
||
RESIDENTE NÃO ASSOCIADO | R$ 650,00 |
|
||
ESTUDANTE DE MEDICINA | R$ 650,00 |
|
||
SÓCIO CBR | R$ 550,00 |
|
Cadastros realizados na JPER2024 só serão validados após confirmação do pagamento da taxa de inscrição. Caso tenha alguma dúvida entre em contato com nossa central no WhatsApp: 81 98188.9354